| Status | Full-time Faculty |
|---|---|
| Name | LU, CHI-LIN |
| Office Tel No. | 5782 |
| Courses | Corporate Governance, Behavioral Finance, Information Economics |
| Education | 中山大學 企管研究所 博士 |
| 單位 | 企業管理系 |
| 兼任主管 | 圖書館 館長 |
| 學術專長及研究 | 財務管理 公司治理 行為財務 |
- Degrees
- Experience
- Journal Paper
- Conference Paper
- Project
- Honor
- Volunteer Service
- Thesis Guidance
- Courses
PhD in Business Administration, National Sun Yat-sen University
Full-time Lecturer, Department of Finance, Kun Shan University
Full-time Associate Professor and Department Chair, Department of Accounting, Kun Shan University
Full-time Associate Professor, Department of Business Administration, Chang Jung Christian University
Associate Professor, Department of Business Administration, National Formosa University
1. Shyy, Gang and Chilin Lu, “A Note on Convexity and Bond Portfolio Performance”, FM letters, Journal of Financial Management, Vol. 23, pp14, 1994。
2. 呂麒麟,陳玉欣,2005,“新績效衡量指標與票報酬關聯性之研究”,台灣管理學刊,第五卷第一期,頁101-122。
3. 呂麒麟,向少華,2005,“台股機構投資人對經理人盈餘管理影響之研究”,朝陽商管評論,第四卷第一期,頁1-22。
4. 呂麒麟、洪嘉聲、范麗雪、陳淑貞,2005,“金融業所有權結構、公司特性與逾放比關係之研究”,會計與公司治理,第二卷第一期,頁61-79。
5. 吳至雅、呂麒麟,2006,“台灣上櫃公司轉上市之交易成本、投資人認同與市場反應分析”,財金論文叢刊,第四期,頁24-54。
6. Cheng, Jui-Chang, Chilin Lu and Grace M. Liao, “Determinants in Ratios of Executive and Non-executive Directors in Board Composition”, 台中技術學院學報,第九期第一卷,2008,1月,頁29-38。
7. Lu, Chilin, Grace M. Liao and Jia-Hong Li, “Investor’s Response to Corporate Name Changes- An Empirical Study on Taiwan Security Market”, AIMS International Journal of Management, Vol. 2, No.1, pp29-44, 2008.
8. 呂麒麟、洪嘉聲、周至文,2008,“股權結構對資訊揭露在每股盈餘變動下之影響:以台灣上市公司為例”,致遠管理學院學報,第三期,頁53-80。
9. Lu, Chi.-Lin. and Ta-Cheng Chen, “A study of applying data mining approach to the information disclosure for Taiwan’s stock market investors”, Expert System with Application, Vol.36, pp.3536-3542, 2009. (SCI)
1. Lu, C-L. and T.-C. Chen, “A study of applying data mining approach to the information disclosure for Taiwan’s stock market investors”, International Symposium of 2007 Technology Innovation, Risk Management and Supply Chain Management, Nov. 2007, Beijing, China.
2. 呂麒麟、吳至雅,“上櫃轉上市公司股價行為與市場交易成本之研究”,2005華人經濟圈企業競爭力與經營管理學術研討會,中華大學,2005年12月。
3. 吳至雅、呂麒麟,“台灣上櫃公司轉上市之交易成本、投資人認同與市場反應分析”,第九屆財金理論與實務研討會,朝陽科技大學,2005年11月。
4. Liao, Grace. M., Chilin Lu, and Jason Y. W. Chen, “Measuring Corporate Governance: An Evaluation on Board of Directors”, The 11th Asian Pacific Management Conference, NCKU, Nov. 2005.
5. 呂麒麟、吳至雅,“投資人對公司上櫃轉上市行為認同度之研究”,第七屆永續發展管理研討會,國立屏東科技大學,2005年11月,頁300~309。
6. 呂麒麟、洪嘉聲、古佳雯, “董事會結構與盈餘管理關聯性之研究”,第六屆全國實證經濟學論文研討會,國立高雄大學,2005年5月。
7. 呂麒麟、洪嘉聲、周至文, “資訊揭露與股權結構及每股盈餘關係之研究”,2005台灣財務學術研討會,國立高雄第一科技大學,2005年4月。
8. 呂麒麟、楊士賢, “銀行業經營績效與績效指標間關係之研究”,第六屆永續發展管理研討會,國立屏東科技大學,2004年12月。
9. 呂麒麟、洪嘉聲、陳淑貞,“台灣上市銀行所有權結構與逾放比關係之研究”,2004管理績效與策略研討會,文化大學,2004年11月。
10. 呂麒麟,吳至雅,“台灣上市公司資本結構決定因素之再驗證”,2004台灣財務學術研討會,國立高雄第一科技大學,2004年4月。
11. 呂麒麟,陳冠婷,“機構投資人與公司經營績效間之關係:以生產力指標衡量”,2003年企業管理學術研討會暨2003年電子商務經營與管理研討會,逢甲大學,2003年12月。
12. 呂麒麟,謝麗燕,“台灣地區商業銀行財務報表管理-3SLS之應用”,第二屆21世紀產業經營管理國際學術研討會,高雄應用科技大學,2003年09月。
13. 呂麒麟,陳玉欣,“CFROI® 與EVA® 對股票報酬關聯性之研究”,第七屆科際整合管理研討會,東吳大學,2003年5月。
14. 呂麒麟,向少華,“台股機構投資人對經理人盈餘管理影響之研究”,第四屆全國實證經濟學研討會,國立東華大學,2003年4月。
15. 呂麒麟、劉維琪、陳安琳,“擔保品、再協議與放款承諾”,中國財務學會1999財務金融學術論文研討會,國立雲林科技大學,1999年5月。
16. Lu, Chilin, Victor W. Liu, and An-Lin Chang, “Debt, Renegotiation, and Specific Investment”, The 10th International Conference on Comparative Management, National Sun Yat-Sen University, Vol.Ⅱ pp.215-224, May 1999。
17. Liu, Victor W., Chilin Lu, “Renegotiation, Signaling Cost, and Investment Trap”, 1998 NTU International Conference on Finance, National Taiwan University, Vol.I pp.210 -230, March 1998.
18. Lu, Chilin and Chin-Shun Wu, “The Stock Returns and Economic Factors: A Canonical Approach”, The 8th International Conference on Comparative Management, National Sun Yat-Sen University, Vol.I pp.119-124, May 1997。
1. Ministry of Education Subsidized Project for Establishing an In-Service Teacher Training Website for Teacher Education Institutions, Principal Investigator, 2000/8/1-2001/7/31
2. Ministry of Education Subsidized Project for Establishing an In-Service Teacher Training Website for Teacher Education Institutions, Principal Investigator, 2001/8/1-2002/7/31
3. Ministry of Education Subsidized Project for Establishing an In-Service Teacher Training Website for Teacher Education Institutions, Principal Investigator, 2002/8/1-2003/1/31
4. Optimal Loan Commitments under Asymmetric Information: Theory and Empirical Evidence, Principal Investigator, 2000/8/1-2001/7/31
5. Collateral, Debt Renegotiation, and Loan Commitments, Principal Investigator, 2001/8/1-2002/7/31
6. Project for the Acquisition of the S&P's COMPUSTAT Financial and Economic Analysis Database for Domestic Colleges and Universities, Principal Investigator, 2002/8/1-2003/1/31
| Year | Award Name | Awarding Unit |
|---|---|---|
| 2017 | 績優導師獎 | 國立虎尾科技大學 |
| Service Name | Service Type | Service Unit | Participation Status | Area | Service Start Date | Service End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 擔任國內專業期刊編審及評審 | 南台科技大學 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | |||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 南台科技大學 | 2015-01-31 | 2015-07-30 | ||
| 104學年度學生申訴評議委員會委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2015-08-31 | 2016-08-30 | ||
| 學位考試委員 | 其他 | 南台科技大學財務金融系碩士班 | 2015-02-28 | 2015-03-01 | ||
| 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 中華民國工業區廠商聯合總會 | 2015-03-31 | 2015-08-30 | |||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 南台科技大學 | 2013-05-13 | 2013-05-13 | ||
| 碩 | 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2013-05-14 | 2013-05-14 | ||
| 碩士班學位口試委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學/經營管理研究所 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | ||
| 碩士學位考試委員 | 其他 | 南台科技大學 | 2012-02-29 | 2012-03-01 | ||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 南台科技大學 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | ||
| 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 國立嘉義大學財務金融系 | 2012-08-31 | 2012-09-01 | |||
| 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 中華民國工業區廠商聯合總會 | 2012-04-12 | ||||
| 系主任 | 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2012-07-31 | 2013-07-30 | ||
| 系課程規劃委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2012-07-31 | 2013-07-30 | ||
| 院課程規劃委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學/管理學院 | 2012-07-31 | 2013-07-30 | ||
| 圖書委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2012-07-31 | 2013-07-30 | ||
| 招生委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2012-07-31 | 2013-07-30 | ||
| 系教評委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2012-07-31 | 2013-07-30 | ||
| 院務會議代表 | 其他 | 國立虎尾科技大學/管理學院 | 2012-07-31 | 2013-07-30 | ||
| 院教師評鑑委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學/管理學院 | 2012-07-31 | 2013-07-30 | ||
| 經費規劃委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2012-07-31 | 2013-07-30 | ||
| 碩士班畢業口試委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2012-11-30 | 2012-12-30 | ||
| 其他 | 南台科技大學/企管系 | 2011-08-31 | 2011-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/經管所 | 2011-08-31 | 2011-09-01 | |||
| 其他 | 南台科技大學/財金系 | 2011-08-31 | 2011-09-01 | |||
| 擔任專業考試命題委員 | 國立虎尾科技大學研究所招生委員會 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | |||
| 其他 | 南台科技大學 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | |||
| 其他 | 國立高雄第一科技大學 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/經營管理研究所 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | |||
| 101學年度四技轉學生招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-08-31 | 2012-08-30 | ||
| 100學年度基礎科學教育委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-07-31 | 2012-07-30 | ||
| 101學年度運動績優招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-07-31 | 2012-07-30 | ||
| 101學年度進修部暨進修學院二技申請入學招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-07-31 | 2012-07-30 | ||
| 其他 | 中華民國燃燒學會 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | |||
| 101學年度四技申請入學招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-07-31 | 2012-07-30 | ||
| 101學年度四技招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-08-30 | 2012-07-30 | ||
| 101學年度研究所招生委員會 所召集人 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-07-31 | 2012-07-30 | ||
| 101學年度外國學生申請入學委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-08-30 | 2012-07-30 | ||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/管理學院 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 中華民國工業協進會 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 其他 | 國立雲林科技大學/企業管理系 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 其他 | 國立高雄應用科技大學/金融資訊所 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 其他 | 私立南台科技大學財務金融所 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/學務處 | 2010-08-31 | 2010-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/管理學院 | 2010-08-31 | 2010-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2010-08-31 | 2010-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/教務處 | 2010-08-31 | 2010-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/經營管理研究所 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 100學年度四技轉學生招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-08-31 | 2011-08-30 | ||
| 100學年度四技申請入學招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-07-31 | 2011-07-30 | ||
| 100學年度四技招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-07-31 | 2011-07-30 | ||
| 99學年度基礎科學教育委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-07-31 | 2011-07-30 | ||
| 100學年度外國學生申請入學委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-07-31 | 2011-07-30 | ||
| 100學年度運動績優招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-07-31 | 2011-07-30 | ||
| 100學年度進修部暨進修學院二技申請入學招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-07-31 | 2011-07-30 | ||
| 100學年度研究所招生委員會 所召集人 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-07-31 | 2011-07-30 | ||
| 其他 | 國立雲林科技大學 | 2009-08-31 | 2009-09-01 | |||
| 其他 | 南榮技術學院 | 2009-08-31 | 2009-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2009-08-31 | 2009-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學經營管理研究所 | 2009-02-28 | 2009-03-01 | |||
| 其他 | 國立雲林科技大學企管系 | 2009-02-28 | 2009-03-01 | |||
| 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 私立就業服務機構從事跨國人力仲介服務品質評鑑計畫 | 2009-02-28 | 2009-03-01 | |||
| 擔任專業考試命題委員 | 國立虎尾科技大學經營管理研究所 | 2009-02-28 | 2009-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2009-02-28 | 2009-03-01 | |||
| 其他 | 國立高雄第一科技大學 | 2009-02-28 | 2009-03-01 | |||
| 其他 | 南台科技大學 | 2009-02-28 | 2009-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/管理學院 | 2009-02-28 | 2009-03-01 | |||
| 其他 | 南台科技大學 | 2009-08-31 | 2009-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2009-08-31 | 2009-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2009-02-28 | 2009-03-01 | |||
| 99學年度四技轉學生招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2009-08-31 | 2010-08-30 | ||
| 99學年度運動績優招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2009-07-31 | 2010-07-30 | ||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/管理學院 | 2009-08-31 | 2009-09-01 | |||
| 99學年度研究所招生委員會 所召集人 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2009-07-31 | 2010-07-30 | ||
| 99學年度四技申請入學招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2009-07-31 | 2010-07-30 | ||
| 99學年度四技招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2009-07-31 | 2010-07-30 | ||
| 99學年度外國學生申請入學委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2009-07-31 | 2010-07-30 | ||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/管理學院 | 2008-02-29 | 2008-03-01 | |||
| 其他 | 國立高雄第一科技大學 | 2008-02-29 | 2008-03-01 | |||
| 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 私立就業服務機構從事跨國人力仲介服務品質評鑑計畫 | 2008-02-29 | 2008-03-01 | |||
| 其他 | 長榮大學 | 2008-02-29 | 2008-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2008-02-29 | 2008-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2007-01-31 | ||||
| 其他 | 長榮大學 | 2006-01-31 | ||||
| 其他 | 崑山科技大學 | 2006-01-31 | ||||
| 其他 | 南台科技大學 | 2006-01-31 | ||||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2006-02-28 | 2006-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2006-01-31 | ||||
| 其他 | 虎尾科技大學財務金融系 | 2005-02-28 | 2005-03-01 | |||
| 擔任政府機構專業委員會委員 | 行政院公共工程委員會 | 2005-02-28 | 2005-03-01 | |||
| 擔任政府機構專業委員會委員 | 台南縣政府數位學習中心 | 2005-02-28 | 2005-03-01 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2024 | XU, YU-CHING, Underdog Bias, Overconfidence, and Risk Propensity Among Taiwanese Investors, 2024 |
| 2024 | LEE, YA-HSIN, The Impact of Familiarity Bias on Investors Risk Assessment, 2024 |
| 2023 | A Study of Money Attitudes, Risk Tolerance and Financial Behavior, 2023 |
| 2023 | Influence of Investor Sentiment on Taiwan Stock Market in Post-epidemic Era, 2023 |
| 2023 | A Study of the Money Attitudes and Spending Behavior of the Urban and Rural Elementary Students, 2023 |
| 2023 | A Study on The Influence of Primary School Teachers'''' Personality Traits on Sources of Investment Information and Choice of Investment Tools, 2023 |
| 2023 | The Impact of Service Quality, Brand Image and Customer Loyalty on Repurchase Intention - Taking a Breakfast Restaurant in Shetou as an Example, 2023 |
| 2023 | Using The Design Thinking Model To Explore The Sales Of Japanese Luxury Automobile– A Case Study Of Lexus Auto Company As An Example, 2023 |
| 2023 | Investor Confidence and Reactions to Stock Market Fluctuations During the COVID-19 Pandemic, 2023 |
| 2023 | Research on the Marketing Strategy of Peanut Products of the Farmers Association of Huwei, Yunlin County, 2023 |
| 2022 | Gender Differences Towards Entrepreneurial Intentions: A Case in Indonesia, 2022 |
| 2021 | The Research on Personality Traits to Conformity Intention and Investment Behavior, 2021 |
| 2021 | The difficulty in reducing single-use plastics (SUPs) in Vietnam, lessons and solutions from other countries, 2021 |
| 2021 | Research on the Relationship between Personality Traits and Investment Decision, 2021 |
| 2021 | The Study On Personal Loan Of Foreign Migrant Workers In Taiwan- Taking Indonesian Foreign Migrant Workers As An Example, 2021 |
| 2021 | Study on the influence of e-commerce platform adhesion and network usage habits on consumer buying behavior, 2021 |
| 2019 | Big Data in Customer Behavior – Sentiment Analysis for Hoi An Hotels in Vietnam, 2019 |
| 2019 | Research on the Feasibility of New Type LED Lamp Entrepreneurship, 2019 |
| 2018 | A Study on the Influence of Gender and Financial Knowledge on Investment Decision, 2018 |
| 2018 | The Effects of Gender,Investment Experience and Information Sources on Investment Decisions, 2018 |
| 2018 | The Relationship between Investor Personality Traits, Information Sources, and Trading Behavior: An Evidence from Vietnam, 2018 |
| Chia-Hua Chang, The Influence of Banking Industry CEO Moral Judgments and Personality Traits on Information Disclosure Policy and Operating Performance | |
| Dang-Bui Hang, How the Psychological Bias Affect the Behaviors of Game Players - League of Legends Players Study | |
| TRAN THI BICH VIET, Relationship between earnings management and the structure of board’s directors in Vietnam | |
| Phuong Thao Do, Research on investment opportunities of Vietnam’s real estate market | |
| Han-Jen Hsu, The Research for Motivation and Constraints of Yunlin County Elementary Schools’ Athletes’ Participation in Track and Field Team | |
| Yu-Syuan Chen, The Difference between Gender in Investment Information Resources and Investment Decision of Social Freshman | |
| Vo Thi Tham, Investigating Factors that Influence Purchase Intention of iPhone: A Case Study in Vietnam | |
| Jung-Hua Chen, Discussion on the Factors Influencing Consumers' Purchase of Long-term Care Insurance in Yunlin Area | |
| Shu-Chuan Yang, The Study of Factors Affect Parental Choice of Elementary School | |
| You-Ying Sie, The Long-term and Short-term Performance Analysis of Corporate Name Change | |
| Mu-Rong Huang, A study on the effects of involvement, risk preference and need for cognition on IPO investment activity | |
| Shu-Ting Li, The Characteristics of Taiwanese Online Investor | |
| Yu-Tung Wu, Apply Data Mining on the Predictability of Stock Price | |
| Chun-Min Wang, Investigating the Performance of Using a Cloud Computing System | |
| Wen-Hui Yen, A Study of Disposition Effect during Re-tax The Security Exchange Income Tax in Taiwan’s Stock Market | |
| Han-Ching Wu, Doctors’ Perception on National Health Insurance in Taiwan | |
| Chen-Ning Chen, The Overconfidence of Taiwan Individual Investors During the Financial Tsunami | |
| Nguyen Hoang Chi Lan, The Effect of Financial Development on Economic Growth: The Case of Taiwan, China and Thailand | |
| Huong Mai- Nguyen, A Research on The Effect of Intuition, Emotion and Rational Analysis toward Decision-Making – The Examples of Taiwan and Vietnam | |
| Wei-An Yang, The Relationship Between Investor Sentiment and Speculative Stocks'Returns-Before and After The Financial Tsunami | |
| Chen-Chung Yang, Can Simple Technical Method Beat the Market ?An Evidence of Real Time Future Data | |
| Bai-Yi-Chiou, The Strategy Analysis Of Automobile Company Enter The China Market- Example Of Luxgen | |
| Yu-Chieh Lin, The effects of trading experience on information processing and investment performance | |
| Wen-Ching Chen, Apply Planned Behavior Theory to the behavior of derivative investors | |
| Hui-Shan Cheng, The Influence of Different Online Recommendations on Purchase Intention | |
| Nguyen Hai Thanh, Assessing the factors contributing to Job Satisfaction: A Case Study of banking employees in Vietnam |
| Course Title | Class | Reference Link |
|---|---|---|
| 財務管理 | 四企管二甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11422110 |
| 公司財務管理 | 碩企管一職 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11420353 |
| 行為財務 | 碩企管一甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11420343 |
