| 狀態 | 專任師資 |
|---|---|
| 姓名 | 梁直青 |
| 電子郵件 | |
| 聯絡電話 | 5784 |
| 課程 | 服務科學、網路管理、網路行銷、資訊管理 |
| 學歷 | 中央大學 企業管理系 博士 |
| 單位 | 企業管理系 |
| 兼任主管 | 無 |
| 學術專長及研究 | 服務科學 網路管理 網路行銷 資訊管理 |
中央大學企業管理博士(資管組)
實踐大學會計資訊學系 助理教授
中華電信研究所經營策略規劃研究室 研究員
中華電信客戶服務研究室研究員
Acer Pivotal Inc. (宏拓電腦公司) 品保暨客服工程師
工業技術研究院電通所 副工程師
期刊
1.Liang, Chih-Chin, 2010, Downward Communications Enhancement Using a Robust Broadcasting Mechanism. Expert Systems with Applications, 48(4), 741-755 (EI SCI, impact factor 2009: 1.177)
2.Liang, Chih-Chin, Chia-Hung Wang, Hsing Luh, Ping-Yu Hsu, Wuyi Yue, 2009, Proactive Peer-to-Peer Traffic Control when Delivering Large Amounts of Content within a Large-Scale Organization. Lecture Notes in Computer Science, 5764, 217-228. (EI-indexed)
3.Liang, Chih-Chin, Wang, Chia-Hong, Luh, Hsing, Hsu, Ping-Yu, 2009, Disaster Avoidance Mechanism for Content-Delivering Service. Computers & Operations Research, 36(1), 27-39 (EI SCI, impact factor 2009: 1.366).
4.Liang, Chih-Chin, Wang, Chia-Hong, Luh, Hsing, Hsu, Ping-Yu, Yue, Wuyi, 2008, Deliver Large Contents within a Large-Scaled Organization, Memoirs of Konan University, Intelligence and Informatics Series, 1(1), 99-111. (Working Report)
5.Liang, Chih-Chin, Wang, Chia-Hong, Luh, Hsing, Hsu, Ping-Yu, 2007, Reliability Measure in Content-Distribution Systems. International Journal of Computer Science and Network Security, 7(3), 138-143.
6.孫宛芝, 楊宗仁, 梁直青, 2007. 基本字帶字電腦教學對學習困難學童教學成效之個案探究, 特教論壇 (2), 40-55.
7.呂執中, 梁直青 (2006)。淺論資訊系統品質管理。「財金資訊雙月刊」。2006年12月號,第四十九期。
8.Sun. Wan-Chih, Yang, Tsung-Ren, Liang, Chih-Chin, Hsu, Ping-Yu, Kung, Yuh-Wei, 2006, The Effects of Computer Assisted Instruction to Train People with Reading Disabilities Recognizing Chinese Characters, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 4285, 139-148. (EI SCI, impact factor 2006: 0.26; EI, 2007)
9.Liang, Chih-Chin, Wang, Chia-Hong, Luh, Hsing, Hsu, Ping-Yu, 2006, A Robust Web-based Approach for Broadcasting Down-ward Messages in a Large-scaled Company, Lecture Notes in Computer Science, 4255, 222-233. (EI SCI, impact factor 2006: 0.53; EI, 2007)
10.Liang, Chih-Chin, Hsu, Ping-Yu, Leu, Jun-Der, Luh, Hsing, 2005, An effective approach for content delivery in an evolving intranet environment- a case study of the largest telecom company in Taiwan, Lecture Notes in Computer Science, 3806, 740–749. (EI SCI, impact factor 2006: 0.53; EI, 2007)
11.Liang, Chih-Chin, Chuang, Chih-Ru., Lu, Hui-Zo, Wang, Wei-Ming, 2005. A Software Deploy Model on TOPS/Order System and Its Practice. TL tech J, 35(5-1), 19-27. (中文期刊)
12.Lu, Hui-Zo, Liang, Chih-Chin, Chuan, Chih-Zu, Wang, Wei-Ming, 2005, Discussion of TOPS/Order Software Deployment, news publish and operation mechanism. TL tech J, 35(5), 719-733. (中文期刊)
13.Wang, Wei-Ming, Liang, Chih-Chin, Lu, Hui-Zo, Chow, Wei-Shan, Chang, Kong-Yaw, 2004. Research of Testing Process The Case of TOPS-System Delivery Process. TL tech J, 34(1), 7-34. (中文期刊)
14.Sun. Wan-Chih, Yang, Tsung-Ren, Liang, Chih-Chin, Hsu, Ping-Yu, 2004. Developing a computer-assisted program on Chinese stem-seriving instruction: a pilot study. Spec Edu quarterly, 90, 13-18.
1.Liang, Chih-Chin, 2009, Disseminating Content through a Peer-to-Peer Infrastructure in a Disaster Zones. Proceedings of the conference of Information Systems and Management 9/20-9/22, 2009 (EI indexed, IEEE Catalog Number: CFP0941H-CDR, ISBN: 978-1-4244-4639-1).
2.Liang, Chih-Chin, 2009, Disseminating Content through a Peer-to-Peer Infrastructure in a Disaster Zones. Proceedings of the 4th International Conference on Queueing Theory and Network Applications 7/29-7/31, 2009, Singapore (EI indexed, ACM Sigmetrics included).
3.張馨尹, 吳靜微, 簡挺育, 林廣易, 梁直青, 李洙德. 你找到工作了嗎-會計人的求職分析. 2009年貿易與投資國際學術研討會-金融海嘯與全球經貿.(The Proceeding has assigned ISBN:978-957-9129-74-9) (accepted)
4.吳書嫺, 吳佩珊, 張馨尹, 張貴裕, 梁直青, 林敬彬. 不穩定網路環境下之資料傳輸探究. 2009年商業與資訊國際研討會-21世紀之挑戰與前瞻. (The Proceeding has assigned ISBN:978-957-9129-74-9) (accepted)
5.許展維, 吳家珍, 王彥淳, 黃瓊瑩, 梁直青, 張良政. Using System Dynamic Model to Analyze the Changes of the Telecom Industry in Taiwan. 2009年商業與資訊國際研討會-21世紀之挑戰與前瞻. (The Proceeding has assigned ISBN:978-957-9129-74-9) (accepted)
6.Liang, Chih-Chin, Wang, Chia-Hung, Luh, Hsing, Yue Wei, Using a Proactive Peer-to-Peer Traffic Control to Deliver Large Contents within a Large-Scaled Organization, Proceedings of the 3rd Asia-Pacific Symposium on Queueing Theory and Network Applications, July 30, 2008 (Accepted).
7.Yang, Chung-Wen, Liang, Chih-Chin, 2008. Measuring Software Quality with an Efficient Approach. Proceeding of the MIC 2008, Management International Conference, November 26-29, 2008
8.Liang, Chih-Chin, Wang, Chia-Hung, Luh, Hsing, Modeling the P2P File Sharing Strategy in the Future Intranet Service, Proceedings of The 18th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, Jun 30-July 2, 2008. (CD title)9. Liang, Chih-Chin, Wang, Chia-Hung, Luh, Hsing, Maintenance Strategies for File Delivery on Intranet, Proceedings of The 18th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, Jun 30-July 2, 2008. (CD title)
9. Liang, Chih-Chin, Wang, Chia-Hong, Luh, Hsing, Hsu, Ping-Yu, Using a Managed Peer-to-Peer Protocol to Deliver Files within an Organization, Proceedings of the 2nd Asia-Pacific Symposium on Queueing Theory and Network Applications, August 1, 2007, 227-231.
10.Liang, Chih-Chin, Wang, Chia-Hong, Luh, Hsing, Hsu, Ping-Yu, Information development by optimum broadcasting. Proceedings of the 3rd Sino-International Symposium on Probability, Statistics, and Quantitative Management. June 10, 2006, 65-77.
11.Chia-Hung Wang, Hsing Luh, Liang, Chih-Chin, and Ping-Yu Hsu, Fault Repair Time Distribution in Network Reliability. 第五屆海峽兩岸統計與機率學術研討會暨2006中華機率統計學會年會及學術研討會論文集, pp. 176-176, Zhunan, Taiwan, July 29-30, 2006.
12.Liang, Chih-Chin, Hsu, Ping-Yu, Luh, Hsing, Leu, Jun-Der, 2005. System integration: fast response time of front-line staffs in changeable business environment. IFORS Triennial 2005 Conference in OR/MS. (accepted)
| 年度 | 書名 |
|---|---|
| 2025 | 梁直青,鍾瑞益,鄧惟元,鍾震耀, 商用大數據分析, 基峯, 9786263249967, Feb. 2025 |
| 2022 | 梁直青,鍾瑞益,鄧惟元,鍾震耀, 商用大數據分析, 全華圖書, 978-626-3282-87-2, Sep. 2022 |
| 2019 | 梁直青, 研究方法 強調邏輯式寫作, 普林斯頓, 978-957-9548-07-6, Jun. 2019 |
| 2018 | 梁直青, 邏輯式寫作與研究方法, 高立圖書, 978-986-378-188-2, Sep. 2018 |
勞委會:「97年會計財稅顧問專業人才培育學程」計畫計畫主持人 (2008/8-2009/7)
| 發表日期 | 專利名稱 | 專利編號 | 專利國別 | 著作人 |
|---|---|---|---|---|
| 2011/10/25 | 大型企業內即時公告訊息保證傳遞系統 | I355166 | 國內 | 梁直青、盧惠柔、周維聖、張光耀 |
| 2005/10/10 | 企業內大型資訊系統軟體之自動派送方法 | I241493 | 國內 | 梁直青、盧惠柔、莊志如、周維聖、張光耀 |
| 類別 | 年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
|---|---|---|---|
| 第一名 | 2025 | IAM2025s Best Paper Award | Society for Innovation in Management (SIiM) |
| 第一名 | 2024 | Conference ITAM-28 Best Paper Award | Korea Data Strategy Society |
| 佳作 | 2023 | 111學年度E化教學優良教師獎 | 企業資源規劃學會 |
| 第一名 | 2021 | 109年E化教學優良教師獎 | 中華企業資源規劃學會 |
| 第一名 | 2017 | 『2017消費心理研討會暨行銷評論特刊』最佳論文奬 | 行銷研究學會 |
| 佳作 | 2017 | 指導學生獲得2017年台灣服務科學學會學術論文獎 | 台灣服務科學學會學術論文獎 |
| 佳作 | 2016 | 104學年度第二學期『美感實務教育』策略推動(課程:商業智慧導論) | 國立虎尾科技大學 |
| 佳作 | 2015 | Best Paper Award of IEOM 2015 (the 2015 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management). Paper title: Efficiently Serving Customers at a Call Center. | International Conference on Industrial Engineering and Operations Management |
| 2022 | 110年E化教學優良教師獎 | 中華企業資源規劃學會 | |
| 2019 | 108年國立虎尾科技大學辦理高等教育深耕計實施特殊優秀人才彈性薪資 | 國立虎尾科技大學 | |
| 2019 | 大專院校研究獎勵(科技部綜字第1080054439A) | 科技部 | |
| 2017 | 榮獲106學年度教學優良教師 | 國立虎尾科技大學 | |
| 2017 | E化教學優良教師獎 | 中華ERP學會 | |
| 2016 | Outstanding reviewer - Electronic Commerce Research and Applications Achieved: Oct 2016 | Elseiver | |
| 2015 | 國立虎尾科技大學103學年度績優導師獎 | 國立虎尾科技大學 | |
| 2014 | E化教學優良教師獎 | 中華企業資源規劃學會 | |
| 2014 | Outstanding reviewer - Electronic Commerce Research and Applications Achieved: February 2014 | Elseiver | |
| 2008 | Marquis Who’s Who in the World 2009 | Marquis | |
| 2007 | 台灣作業研究研討會論文競賽佳作 | 台灣作業研究研討會 | |
| 2003 | 中華電信 92年度績優研究計畫 特優級 | 中華電信 | |
| 2003 | 第十八屆宏碁龍騰論文獎 優勝獎 | 宏碁電腦公司 | |
| 2002 | 中華電信 91年最佳資訊應用 金頭腦獎 | 中華電信 |
| 年度 | 競賽名稱 | 作品名稱 | 參賽學生姓名 | 共同指導老師 | 獲獎名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 114學年度智慧創新學生專題成果暨發表競賽 | 崇 越 A I ⾏ 銷 應 ⽤ | 王苡臣,林宜萱,周鈺婕,徐莉雯 | 第一位 | 第二名 |
| 2025 | 2025全國大專暨高中職專題競賽 | 壓 ⼒ 與 稀 缺 性 ⾏ 銷 對 ⼤ 學 ⽣ 購 買 黃 ⽜ 票 之 決 策 ⾏ 為 腦波 研 究 | 王苡臣,林宜萱,周鈺婕,徐莉雯 | 第一位 | 佳作 |
| 2025 | 第十屆(2025)崇越行銷大賞 | 安心E點通 永遠行得通 | 林妍榕,謝明佑,李宜家,劉哲安 | 第一位 | 佳作 |
| 2025 | 第十屆(2025)崇越行銷大賞 | i健康樂活:與AI教練一起動起來 | 陳筠欣,陳乃瑄 | 第一位 | 佳作 |
| 2025 | 第十屆(2025)崇越行銷大賞 | 30 天健康挑戰賽-安心秤X安鮮配 | 王苡臣,林宜萱,周鈺婕,徐莉雯 | 第一位 | 佳作 |
| 2024 | 2024全國大專暨高中職學生專題製作競賽暨成果展示-大學類管理組第三名 | 探索 TikTok 成瘾與自我調控之路 | 周旻萱、何芊、林如意、王霈雅、林芯妤 | ||
| 2024 | ITAM-28 Conference | Utilizing the n-back task to investigate working memory and extending gerontological educational tools for applicability in school-aged children | 傅思潔 | 第一位 | 第一名 |
| 2023 | 2023全國大專暨高中職學生專題製作競賽 | 探討關鍵字對電商平台的影響-以蝦皮雙十一節為背景 | 李詠詠、呂宣蓉、呂蕙君、王謖、林冠宏 | 第一位 | 佳作 |
| 2023 | 2023E化系統創意應用競賽 | 以初始信任探究大學生對交通共享平台設計之接受程度 | 傅思潔,林琪諠,王筑瑩,范喬雅 | 第一位 | 佳作 |
| 2021 | 2021年全國大專及高中職學生專題製作競賽佳作 | 劉子瑄、吳婕妤、蔡育陶、黃奕茹、黃巧婷 | 第一位 | 佳作 | |
| 2021 | 第十四屆TSC 崇越論文大賞 | 衝動性購買與生理訊號變化關聯研究 | 林俞雯 | 第一位 | 佳作 |
| 2021 | EST2021 第 28 屆中華民國人因工程學會年會暨學術研討會 學生專題論文競賽 | YouTube 串流內廣告類型與人格特質之專注度探究 | 廖柏瑋 吳旻承 張憶湄 | 第一位 | 第二名 |
| 2020 | 虎尾科技大學2020年全國大專及高中職學生專題製作競賽 | YouTuber 隨機廣告類型與觀看意願之研究 | 廖柏瑋、吳旻承、張憶湄、羅申儒、林妗瑜 | 第一位 | 佳作 |
| 2020 | 指導林俞雯同學獲得108學年度優良教學助理第一名 | 第一位 | 第一名 | ||
| 2020 | 109年全國大專院校社團評選暨觀摩活動[技專院校-自治性、綜合性] 特優獎 | 109年全國大專院校社團評選暨觀摩活動[技專院校-自治性、綜合性] | 第一位 | 第一名 | |
| 2019 | 第十二屆TSC 崇越論文大賞 | 國際機場購物商城衝動購買行為分析 | 第一位 | 第二名 | |
| 2019 | 崇越論文大賞 | 國際機場購物商城衝動性購買行為分析 | Nguyen Luu Nguyet Hang | 第一位 | 第二名 |
| 2018 | 虎尾科技大學2018年校慶全國學生專題製作競賽 | 陳品蓁、陳家茜、謝宜珊、杜映蟬、邱鈺婷 | 第一位 | 佳作 | |
| 2018 | 2018台灣作業研究學會-大專院校專題 | ||||
| 2018 | 二十五屆中華民國人因工程學會年會暨國際學術研討會學生論文競賽 | 第一位 | 第一名 | ||
| 2018 | 2018全國跨領域商管實務專題競賽 | 陳玠云丶郭宇蓁丶陳士傑丶陳思穎丶陳韋慈 | 第一位 | 第一名 | |
| 2017 | 2017年校慶全國學生專題製作競賽與成果展示 | 探討菜單特定區域之有無形狀搭配有無圖片對消費者注意力即購買決策之影響-以早餐店菜單為例 | 陳士傑、郭宇蓁、陳玠云、陳思穎、陳韋慈 | ||
| 2017 | 虎尾科技大學2017校慶全國學生專題製作競賽與成果展示 | 陳士傑,郭宇蓁,陳玠云,陳思穎,陳韋慈 | 第一位 | 佳作 | |
| 2017 | 2017消費心理研討會暨行銷評論特刊 | 第一位 | 第一名 | ||
| 2017 | 2017台灣服務科學學會學術論文獎 | 第一位 | 佳作 | ||
| 2016 | 少年頭家創業競賽 | 陳士傑、柳權芳、陳思穎、張羽婷、游心儀、林芳怡 | 第二位 | 佳作 | |
| 2016 | 2016年校慶全國學生專題製作競賽 | 蔡昆倫、林楷傑、歐宏昇、羅一翔、林芳羽、吳宜甄 | 第一位 | 佳作 | |
| 2016 | 104年度『優良教學助理(TA/CA)』 | 郭芳妤 | 第四(以上)位 | 第一名 | |
| 2015 | 少年頭家創業競賽 | 黃郁真、陳鈺婷、楊鈞貽、詹郁絜、鄭湘儒、楊書芳 | 第一位 | 佳作 | |
| 2015 | 全國大師盃零售營銷模擬競賽 | 比賽 | 第一位 | ||
| 2014 | 優等論文比賽 | Consumer Focus Affects Impulse Buying in Taiwan Night Market-A pilot Study | Le Thi Hong | 第一位 | 第一名 |
| 2014 | Advanced Management Information Technologies and Applications Conference (AMITAC2014) | Consumer Focus Affects Impulse Buying in Taiwan Night Market-A Pilot Study. | |||
| 2014 | 2014 ERP 學術及實務研討會論文獎佳作 | 林佩怜 | 第一位 | 佳作 | |
| 2012 | 第十五屆電子商務研討會 | 第一位 | 佳作 | ||
| 2022全國大專院校暨高中職虛擬投資競賽 | 第一位 | ||||
| 虎尾科技大學2022年校慶全國學生專題製作競賽 | 戴永芳,翁育旋,張雅惠,葉伊庭 | 第一位 | 佳作 |
| 服務名稱 | 服務性質 | 服務單位 | 參與情形 | 地點 | 服務起始日 | 服務結束日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 課程發展委員 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 國立虎尾高中 | 2026-07-31 | 2027-07-30 | ||
| 升等審查委員 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 國立高雄科技大學 | 2026-01-30 | 2026-02-27 | ||
| 偏鄉小學大數據與資訊素養教育 | 其他 | 埤腳國小 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | ||
| 演講者 | 其他 | 雲林科技大學智慧數據科學研究所 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | ||
| 碩士生畢業碩士論文口試 | 擔任專業考試典試人員 | 國立高雄科技大學 | 2025-05-06 | 2025-05-26 | ||
| 偏鄉小學大數據與資訊素養教育 | 其他 | 客厝國小 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | ||
| 偏鄉小學大數據與資訊素養教育 | 其他 | 客厝國小 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | ||
| 偏鄉小學大數據與資訊素養教育 | 其他 | 客厝國小 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | ||
| 升等審查委員 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 樹德科技大學 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | ||
| 管理學院認證推動委員會委員 | 其他 | 虎尾科技大學 | 2025-07-31 | 2026-07-30 | ||
| 114學年度虎尾高中學校自我評鑒委員 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 國立虎尾高中 | 2025-07-31 | 2026-07-30 | ||
| 國家級比賽評審 | 擔任專業考試典試人員 | 教育部 | 2025-07-31 | 2025-01-30 | ||
| 演講 | 其他 | 國立雲林科技大學大智慧數據科學研究所 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | ||
| 小論文撰寫講座講師 | 其他 | 虎尾高中 | 2025-01-19 | 2025-01-19 | ||
| 教師升等審查委員 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 樹德科技大學 | 2025-08-31 | 2025-10-30 | ||
| 課程審查委員 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 國立虎尾高中 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ||
| 教育訓練講師 | 其他 | 桂田集團 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | ||
| 「青年百億海外圓夢基金計畫」審查輔導小組委員 | 擔任政府機構專業委員會委員 | 教育部青年發展署 | 2025-09-29 | 2026-01-30 | ||
| 理事 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 台灣行銷研究學會 | 2025-12-31 | 2030-12-30 | ||
| Invited Reviewer | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | IAM2025s | 2025-01-31 | 2025-07-11 | ||
| 偏鄉小學大數據與資訊素養教育 | 其他 | 埤腳國小 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | ||
| 專題指導老師 | 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2025-01-31 | 2026-01-30 | ||
| 教師升等審查委員 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 南台科技大學教師升等審查委員 | 2025-12-17 | 2025-12-30 | ||
| 國立虎尾高中實驗班演講 | 其他 | 國立虎尾高中 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | ||
| 資優班演講 | 其他 | 國立虎尾高中 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | ||
| 智慧數據科學研究所學位考試委員 | 擔任專業考試典試人員 | 國立雲林科技大學智慧數據科學研究所 | 2025-12-31 | |||
| 專題指導老師 | 其他 | 國立虎尾科技大學企業管理系 | 2025-01-31 | 2026-01-30 | ||
| 智慧數據科學研究所學位考試委員 | 擔任專業考試典試人員 | 雲林科技大學 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | ||
| 小論文撰寫講座講師 | 其他 | 虎尾高中 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | ||
| 202411月虎尾高中小論文撰寫技巧演講 | 其他 | 國立虎尾高中 | 2024-11-01 | 2025-01-19 | ||
| 升等審查委員 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 正修科技大學 | 2024-07-07 | 2024-08-06 | ||
| 講座教師 | 其他 | 朝陽科技大學企業管理系 | 2024-10-27 | 2024-11-17 | ||
| 碩士學位考試委員 | 擔任專業考試典試人員 | 國立雲林科技大學智慧數據科學所 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | ||
| Invited Reviewer | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | International Conference on Innovation and Management, (IAM2025w) | 2024-08-31 | 2024-12-30 | ||
| 演講 | 其他 | 雲科大前瞻學程 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | ||
| 碩士學位考試委員 | 擔任專業考試典試人員 | 清華大學工業工程與工程管理學系碩士班 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | ||
| Editorial Board | 擔任國外專業期刊編審及評審 | International Conference on Innovation and Management | 2024-12-31 | 2025-06-11 | ||
| 小論文撰寫講座講師 | 其他 | 虎尾高級中學 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | ||
| Reviewer | 擔任國內專業期刊編審及評審 | IEEE Transactions on Affective Computing | 2024-12-31 | 2025-10-30 | ||
| 國立虎尾高中113學年度第一學 期第1次課程發展委員會 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 國立虎尾高中 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | ||
| 教師評審委員會委員 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 國立虎尾高中 | 2024-11-30 | 2025-01-30 | ||
| 演講者 | 其他 | 雲林科技大學前瞻學程 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | ||
| 114年度中小企業創新研發計畫(SBIR)服務類審查委員 | 擔任政府機構專業委員會委員 | 經濟部中小及新創企業署 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | ||
| 碩士學位考試委員 | 擔任專業考試典試人員 | 國立虎尾科技大學 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | ||
| 碩士論文口試委員 | 擔任專業考試典試人員 | 國立成功大學工業暨資訊管理學系碩士班 | 2024-05-15 | 2024-06-29 | ||
| 演講:如何「妥善」應用ChatGPT撰寫一份報告 | 其他 | 高雄科技大學工業管理系 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | ||
| 碩士論文口試委員 | 擔任專業考試典試人員 | 南台科技大學商管學院全球經營管理碩士班 | 2024-05-21 | 2024-06-29 | ||
| 碩士論文口試委員 | 擔任專業考試典試人員 | 國立虎尾科技大學 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | ||
| 升等副教授資格審查委員 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 義守大學 | 2024-04-27 | 2024-05-21 | ||
| 碩士論文口試委員 | 擔任專業考試典試人員 | 文化大學 | 2024-04-28 | 2024-06-20 | ||
| 112學年輔仁大學企管系管理學碩士班論文計畫發表評論人 | 擔任專業考試典試人員 | 輔仁大學企業管理系 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | ||
| 外審委員 | 擔任專業考試典試人員 | 明新科技大學管理學院外審委員 | 2024-01-31 | 2024-03-30 | ||
| 演講 | 其他 | 成大工業管理暨資訊管理研究所演講「如何應用ChatGPT寫份好報告」 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | ||
| 2023行銷大賞評審委員 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 台灣管理學會 | 2023-05-22 | 2023-06-29 | ||
| reviewer | 其他 | International Conference on Information Systems (ICIS) 2023 | 2023-07-31 | 2023-08-14 | ||
| 「商用大數據分析」講師 | 其他 | 國立虎尾科技大學管理學院 | 2023-06-25 | 2023-06-27 | ||
| 國立虎尾高中小論文撰寫講師 | 其他 | 國立虎尾高中資優教育方案講座 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | ||
| 博士班資格考口試委員 | 擔任專業考試典試人員 | 國立中山大學企研所 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | ||
| 碩士論文口試委員 | 擔任專業考試典試人員 | 虎尾科技大學企業管理系 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | ||
| 碩士考試委員 | 擔任專業考試典試人員 | 虎科大資管系 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | ||
| 演講講座「探索興趣與行銷自己」 | 其他 | 國立虎尾高級中學 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | ||
| Reviewer | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | ICIS 2023 conference | 2023-05-22 | 2023-06-29 | ||
| Reviewer | 擔任國內專業期刊編審及評審 | International Journal of Operations Research | 2023-06-03 | 2023-06-03 | ||
| Reviewer | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | International Conference on Innovation and Management | 2023-07-10 | 2023-07-13 | ||
| 碩士論文口試委員 | 擔任專業考試典試人員 | 國立中興大學法律系碩士班 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | ||
| technical program committee | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | IEEE International Future Energy Electronics Conference (IFEEC) | 2023-05-25 | 2023-06-29 | ||
| 112學年度全國高級中等學校商業累學生技藝競賽評審 | 擔任專業考試典試人員 | 教育部 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | ||
| 2023崇越論文大賞評審 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 台灣管理學會 | 2023-08-07 | 2023-08-13 | ||
| 口試委員 | 擔任專業考試典試人員 | 南台科技大學 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | ||
| 口試委員 | 擔任專業考試典試人員 | 國立彰化師範大學 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | ||
| 口試委員 | 擔任專業考試典試人員 | 國立成功大學 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | ||
| 口試委員 | 擔任專業考試典試人員 | 國立虎尾科技大學經管所 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | ||
| 專家 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 國立虎尾高中課程發展委員會 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | ||
| 指導老師 | 其他 | 資訊素養偏鄉教學(東光國小) | 2023-05-24 | 2023-05-25 | ||
| 碩士論文口試委員 | 擔任專業考試典試人員 | 國立中正大學企業管理系 | 2023-06-18 | 2023-06-18 | ||
| 指導老師 | 其他 | 資訊素養偏鄉教學(客厝國小) | 2023-05-17 | 2023-06-07 | ||
| 新聘助理教授外審 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 輔仁大學企管系 | 2023-04-26 | 2023-04-30 | ||
| 副教授資格審查委員 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 正修科技大學 | 2023-04-30 | 2023-05-30 | ||
| 升等教師資格外審審查委員 | 其他 | 國立屏東科技大學 | 2023-03-02 | 2023-03-14 | ||
| 2023少年頭家評審 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 虎科大企管系 | 2023-04-30 | 2023-07-14 | ||
| session chair | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | IAW2023 (International Conference on Innovation and Management 2023 winter) | 2023-01-31 | 2023-01-31 | ||
| 113學年度全國高級中等學校學生商業類技藝競賽命題及評判委員 | 擔任專業考試典試人員 | 教育部 | 2023-12-31 | 2024-05-09 | ||
| 家長委員會委員 | 擔任政府機構專業委員會委員 | 國立虎尾高級中學 | 2023-07-31 | 2024-07-30 | ||
| reviewer | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 世新大學資管系 | 2023-11-01 | 2023-11-05 | ||
| Reviewer | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | International Conference on Innovation and Management | 2023-12-31 | 2024-07-18 | ||
| 課程發展委員 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 國立虎尾高級中學 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | ||
| 演講 | 其他 | 國立雲林科技大學 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | ||
| 演講題目:偏鄉小學資訊素養與大數據概念養成經驗 | 其他 | 國立高雄科技大學 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | ||
| 碩士口試委員 | 擔任專業考試典試人員 | 南台科技大學 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | ||
| 企業參訪教師 | 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | ||
| 企業參訪教師 | 其他 | 國立虎尾科技大學 20230921第二場企業參訪 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | ||
| 企業參訪教師 | 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | ||
| 企業參訪教師 | 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | ||
| 企業參訪教師 | 其他 | 國立虎尾科技大學 20230921第三場 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | ||
| 演講題目:ChatGPT如何協助中小企業前瞻佈局找到新契機 | 其他 | 國立彰化師範大學 女性領導人菁英培訓班 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | ||
| Reviewer | 擔任國內專業期刊編審及評審 | Psychology & Marketing | 2022-12-31 | |||
| 社群成員 | 其他 | 參與教育部 111 年度教學實踐研究區域基地計畫 ─中部區域基地跨校教師專業學習社群 | 2022-07-31 | 2023-01-30 | ||
| Reviewer | 擔任國內專業期刊編審及評審 | Development Economics | 2022-12-31 | |||
