| 狀態 | 專任師資 |
|---|---|
| 姓名 | 呂麒麟 |
| 電子郵件 | |
| 聯絡電話 | 5782 |
| 課程 | 公司治理、行為財務、 資訊經濟學 |
| 學歷 | 中山大學 企管研究所 博士 |
| 單位 | 企業管理系 |
| 兼任主管 | 圖書館 館長 |
| 學術專長及研究 | 財務管理 公司治理 行為財務 |
中山大學企業管理博士
崑山科技大學財務金融系 專任講師
崑山科技大學會計系 專任副教授兼系主任
長榮大學企業管理學系專任副教授
國立虎尾科技大學企業管理系 副教授
1. Shyy, Gang and Chilin Lu, “A Note on Convexity and Bond Portfolio Performance”, FM letters, Journal of Financial Management, Vol. 23, pp14, 1994。
2. 呂麒麟,陳玉欣,2005,“新績效衡量指標與票報酬關聯性之研究”,台灣管理學刊,第五卷第一期,頁101-122。
3. 呂麒麟,向少華,2005,“台股機構投資人對經理人盈餘管理影響之研究”,朝陽商管評論,第四卷第一期,頁1-22。
4. 呂麒麟、洪嘉聲、范麗雪、陳淑貞,2005,“金融業所有權結構、公司特性與逾放比關係之研究”,會計與公司治理,第二卷第一期,頁61-79。
5. 吳至雅、呂麒麟,2006,“台灣上櫃公司轉上市之交易成本、投資人認同與市場反應分析”,財金論文叢刊,第四期,頁24-54。
6. Cheng, Jui-Chang, Chilin Lu and Grace M. Liao, “Determinants in Ratios of Executive and Non-executive Directors in Board Composition”, 台中技術學院學報,第九期第一卷,2008,1月,頁29-38。
7. Lu, Chilin, Grace M. Liao and Jia-Hong Li, “Investor’s Response to Corporate Name Changes- An Empirical Study on Taiwan Security Market”, AIMS International Journal of Management, Vol. 2, No.1, pp29-44, 2008.
8. 呂麒麟、洪嘉聲、周至文,2008,“股權結構對資訊揭露在每股盈餘變動下之影響:以台灣上市公司為例”,致遠管理學院學報,第三期,頁53-80。
9. Lu, Chi.-Lin. and Ta-Cheng Chen, “A study of applying data mining approach to the information disclosure for Taiwan’s stock market investors”, Expert System with Application, Vol.36, pp.3536-3542, 2009. (SCI)
1. Lu, C-L. and T.-C. Chen, “A study of applying data mining approach to the information disclosure for Taiwan’s stock market investors”, International Symposium of 2007 Technology Innovation, Risk Management and Supply Chain Management, Nov. 2007, Beijing, China.
2. 呂麒麟、吳至雅,“上櫃轉上市公司股價行為與市場交易成本之研究”,2005華人經濟圈企業競爭力與經營管理學術研討會,中華大學,2005年12月。
3. 吳至雅、呂麒麟,“台灣上櫃公司轉上市之交易成本、投資人認同與市場反應分析”,第九屆財金理論與實務研討會,朝陽科技大學,2005年11月。
4. Liao, Grace. M., Chilin Lu, and Jason Y. W. Chen, “Measuring Corporate Governance: An Evaluation on Board of Directors”, The 11th Asian Pacific Management Conference, NCKU, Nov. 2005.
5. 呂麒麟、吳至雅,“投資人對公司上櫃轉上市行為認同度之研究”,第七屆永續發展管理研討會,國立屏東科技大學,2005年11月,頁300~309。
6. 呂麒麟、洪嘉聲、古佳雯, “董事會結構與盈餘管理關聯性之研究”,第六屆全國實證經濟學論文研討會,國立高雄大學,2005年5月。
7. 呂麒麟、洪嘉聲、周至文, “資訊揭露與股權結構及每股盈餘關係之研究”,2005台灣財務學術研討會,國立高雄第一科技大學,2005年4月。
8. 呂麒麟、楊士賢, “銀行業經營績效與績效指標間關係之研究”,第六屆永續發展管理研討會,國立屏東科技大學,2004年12月。
9. 呂麒麟、洪嘉聲、陳淑貞,“台灣上市銀行所有權結構與逾放比關係之研究”,2004管理績效與策略研討會,文化大學,2004年11月。
10. 呂麒麟,吳至雅,“台灣上市公司資本結構決定因素之再驗證”,2004台灣財務學術研討會,國立高雄第一科技大學,2004年4月。
11. 呂麒麟,陳冠婷,“機構投資人與公司經營績效間之關係:以生產力指標衡量”,2003年企業管理學術研討會暨2003年電子商務經營與管理研討會,逢甲大學,2003年12月。
12. 呂麒麟,謝麗燕,“台灣地區商業銀行財務報表管理-3SLS之應用”,第二屆21世紀產業經營管理國際學術研討會,高雄應用科技大學,2003年09月。
13. 呂麒麟,陳玉欣,“CFROI® 與EVA® 對股票報酬關聯性之研究”,第七屆科際整合管理研討會,東吳大學,2003年5月。
14. 呂麒麟,向少華,“台股機構投資人對經理人盈餘管理影響之研究”,第四屆全國實證經濟學研討會,國立東華大學,2003年4月。
15. 呂麒麟、劉維琪、陳安琳,“擔保品、再協議與放款承諾”,中國財務學會1999財務金融學術論文研討會,國立雲林科技大學,1999年5月。
16. Lu, Chilin, Victor W. Liu, and An-Lin Chang, “Debt, Renegotiation, and Specific Investment”, The 10th International Conference on Comparative Management, National Sun Yat-Sen University, Vol.Ⅱ pp.215-224, May 1999。
17. Liu, Victor W., Chilin Lu, “Renegotiation, Signaling Cost, and Investment Trap”, 1998 NTU International Conference on Finance, National Taiwan University, Vol.I pp.210 -230, March 1998.
18. Lu, Chilin and Chin-Shun Wu, “The Stock Returns and Economic Factors: A Canonical Approach”, The 8th International Conference on Comparative Management, National Sun Yat-Sen University, Vol.I pp.119-124, May 1997。
1. 教育部補助師資培育機構設置教師在職進修網站計劃,計畫主持人,2000/8/1-2001/7/31
2. 教育部補助師資培育機構設置教師在職進修網站計劃,計畫主持人,2001/8/1-2002/7/31
3. 教育部補助師資培育機構設置教師在職進修網站計劃,計畫主持人,2002/8/1-2003/1/31
4. 不對稱資訊下之最適放款承諾:理論與實證,計畫主持人,2000/8/1-2001/7/31
5. 擔保品、負債再協議與放款承諾,計畫主持人,2001/8/1-2002/7/31
6. 國內大專院校購置S&P's COMPUSTAT財金分析資料庫專案,計畫主持人持人,2002/8/1-2003/1/31
| 年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
|---|---|---|
| 2017 | 績優導師獎 | 國立虎尾科技大學 |
| 服務名稱 | 服務性質 | 服務單位 | 參與情形 | 地點 | 服務起始日 | 服務結束日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 擔任國內專業期刊編審及評審 | 南台科技大學 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | |||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 南台科技大學 | 2015-01-31 | 2015-07-30 | ||
| 104學年度學生申訴評議委員會委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2015-08-31 | 2016-08-30 | ||
| 學位考試委員 | 其他 | 南台科技大學財務金融系碩士班 | 2015-02-28 | 2015-03-01 | ||
| 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 中華民國工業區廠商聯合總會 | 2015-03-31 | 2015-08-30 | |||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 南台科技大學 | 2013-05-13 | 2013-05-13 | ||
| 碩 | 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2013-05-14 | 2013-05-14 | ||
| 碩士班學位口試委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學/經營管理研究所 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | ||
| 碩士學位考試委員 | 其他 | 南台科技大學 | 2012-02-29 | 2012-03-01 | ||
| 碩士學位口試委員 | 其他 | 南台科技大學 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | ||
| 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 國立嘉義大學財務金融系 | 2012-08-31 | 2012-09-01 | |||
| 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 中華民國工業區廠商聯合總會 | 2012-04-12 | ||||
| 系主任 | 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2012-07-31 | 2013-07-30 | ||
| 系課程規劃委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2012-07-31 | 2013-07-30 | ||
| 院課程規劃委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學/管理學院 | 2012-07-31 | 2013-07-30 | ||
| 圖書委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2012-07-31 | 2013-07-30 | ||
| 招生委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2012-07-31 | 2013-07-30 | ||
| 系教評委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2012-07-31 | 2013-07-30 | ||
| 院務會議代表 | 其他 | 國立虎尾科技大學/管理學院 | 2012-07-31 | 2013-07-30 | ||
| 院教師評鑑委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學/管理學院 | 2012-07-31 | 2013-07-30 | ||
| 經費規劃委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2012-07-31 | 2013-07-30 | ||
| 碩士班畢業口試委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2012-11-30 | 2012-12-30 | ||
| 其他 | 南台科技大學/企管系 | 2011-08-31 | 2011-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/經管所 | 2011-08-31 | 2011-09-01 | |||
| 其他 | 南台科技大學/財金系 | 2011-08-31 | 2011-09-01 | |||
| 擔任專業考試命題委員 | 國立虎尾科技大學研究所招生委員會 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | |||
| 其他 | 南台科技大學 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | |||
| 其他 | 國立高雄第一科技大學 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/經營管理研究所 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | |||
| 101學年度四技轉學生招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-08-31 | 2012-08-30 | ||
| 100學年度基礎科學教育委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-07-31 | 2012-07-30 | ||
| 101學年度運動績優招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-07-31 | 2012-07-30 | ||
| 101學年度進修部暨進修學院二技申請入學招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-07-31 | 2012-07-30 | ||
| 其他 | 中華民國燃燒學會 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | |||
| 101學年度四技申請入學招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-07-31 | 2012-07-30 | ||
| 101學年度四技招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-08-30 | 2012-07-30 | ||
| 101學年度研究所招生委員會 所召集人 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-07-31 | 2012-07-30 | ||
| 101學年度外國學生申請入學委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-08-30 | 2012-07-30 | ||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/管理學院 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 中華民國工業協進會 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 其他 | 國立雲林科技大學/企業管理系 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 其他 | 國立高雄應用科技大學/金融資訊所 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 其他 | 私立南台科技大學財務金融所 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/學務處 | 2010-08-31 | 2010-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/管理學院 | 2010-08-31 | 2010-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2010-08-31 | 2010-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/教務處 | 2010-08-31 | 2010-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/經營管理研究所 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 100學年度四技轉學生招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-08-31 | 2011-08-30 | ||
| 100學年度四技申請入學招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-07-31 | 2011-07-30 | ||
| 100學年度四技招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-07-31 | 2011-07-30 | ||
| 99學年度基礎科學教育委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-07-31 | 2011-07-30 | ||
| 100學年度外國學生申請入學委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-07-31 | 2011-07-30 | ||
| 100學年度運動績優招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-07-31 | 2011-07-30 | ||
| 100學年度進修部暨進修學院二技申請入學招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-07-31 | 2011-07-30 | ||
| 100學年度研究所招生委員會 所召集人 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-07-31 | 2011-07-30 | ||
| 其他 | 國立雲林科技大學 | 2009-08-31 | 2009-09-01 | |||
| 其他 | 南榮技術學院 | 2009-08-31 | 2009-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2009-08-31 | 2009-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學經營管理研究所 | 2009-02-28 | 2009-03-01 | |||
| 其他 | 國立雲林科技大學企管系 | 2009-02-28 | 2009-03-01 | |||
| 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 私立就業服務機構從事跨國人力仲介服務品質評鑑計畫 | 2009-02-28 | 2009-03-01 | |||
| 擔任專業考試命題委員 | 國立虎尾科技大學經營管理研究所 | 2009-02-28 | 2009-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2009-02-28 | 2009-03-01 | |||
| 其他 | 國立高雄第一科技大學 | 2009-02-28 | 2009-03-01 | |||
| 其他 | 南台科技大學 | 2009-02-28 | 2009-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/管理學院 | 2009-02-28 | 2009-03-01 | |||
| 其他 | 南台科技大學 | 2009-08-31 | 2009-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2009-08-31 | 2009-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2009-02-28 | 2009-03-01 | |||
| 99學年度四技轉學生招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2009-08-31 | 2010-08-30 | ||
| 99學年度運動績優招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2009-07-31 | 2010-07-30 | ||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/管理學院 | 2009-08-31 | 2009-09-01 | |||
| 99學年度研究所招生委員會 所召集人 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2009-07-31 | 2010-07-30 | ||
| 99學年度四技申請入學招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2009-07-31 | 2010-07-30 | ||
| 99學年度四技招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2009-07-31 | 2010-07-30 | ||
| 99學年度外國學生申請入學委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2009-07-31 | 2010-07-30 | ||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/管理學院 | 2008-02-29 | 2008-03-01 | |||
| 其他 | 國立高雄第一科技大學 | 2008-02-29 | 2008-03-01 | |||
| 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 私立就業服務機構從事跨國人力仲介服務品質評鑑計畫 | 2008-02-29 | 2008-03-01 | |||
| 其他 | 長榮大學 | 2008-02-29 | 2008-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2008-02-29 | 2008-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2007-01-31 | ||||
| 其他 | 長榮大學 | 2006-01-31 | ||||
| 其他 | 崑山科技大學 | 2006-01-31 | ||||
| 其他 | 南台科技大學 | 2006-01-31 | ||||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2006-02-28 | 2006-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | 2006-01-31 | ||||
| 其他 | 虎尾科技大學財務金融系 | 2005-02-28 | 2005-03-01 | |||
| 擔任政府機構專業委員會委員 | 行政院公共工程委員會 | 2005-02-28 | 2005-03-01 | |||
| 擔任政府機構專業委員會委員 | 台南縣政府數位學習中心 | 2005-02-28 | 2005-03-01 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2024 | 徐郁晴, 台灣投資者的失敗者偏見、過度自信和風險傾向, 2024 |
| 2024 | 李雅馨, 熟悉性偏誤對投資者風險評估的影響, 2024 |
| 2023 | 何钎钎, 金錢態度、風險容忍度與理財行為之研究, 2023 |
| 2023 | 簡君倫, 後疫情時代下投資人情緒對臺灣股市之影響, 2023 |
| 2023 | 鄭若均, 雲林縣國小城鄉學童金錢態度與消費行為之研究, 2023 |
| 2023 | 傅琇溫, 國小教師人格特質對投資訊息來源與投資工具選擇之研究, 2023 |
| 2023 | 蕭竹芸, 服務品質、品牌形象及顧客忠誠度對再購買意願之影響-以社頭某早餐店為例, 2023 |
| 2023 | 鐘瑞源, 運用設計思考模式探討日系高級汽車品牌銷售之研究-以Lexus 銷售個案為例, 2023 |
| 2023 | 陳雅渝, 新冠肺炎期間股市波動之投資者的信心和反應, 2023 |
| 2023 | 黃鈺雯, 雲林縣虎尾鎮農會花生農產品行銷策略之研究, 2023 |
| 2022 | 俞美佳, 創業意圖的性別差異:印度尼西亞個案, 2022 |
| 2021 | 劉卉庭, 人格特質對從眾行為意圖與投資行為之研究, 2021 |
| 2021 | 范陳寶玉, 越南減少一次性塑料(SUPs)的困難與其它國家的經驗和解決方案, 2021 |
| 2021 | 紀雅雯, 人格特質與投資決策關聯性之研究, 2021 |
| 2021 | 林愛真, 外籍移工在台工作借款問題研究-以印尼國籍外籍移工為例, 2021 |
| 2021 | 孫侑琳, 電商平台黏著度與網路使用習慣對消費者購買行為影響之研究, 2021 |
| 2019 | 段氏日紅, 消費行為中的大數據–越南會安旅館的情感分析, 2019 |
| 2019 | 李素嬌, 新型LED燈創業可行性之研究, 2019 |
| 2018 | 許珈甄, 性別與專業知識對投資決策影響之研究, 2018 |
| 2018 | 林慧君, 性別、投資經驗與資訊來源對投資決策的影響, 2018 |
| 2018 | 黃翠姮, 投資者人格特質、資訊來源與交易行為關係之研究: 以越南為例, 2018 |
| 張家華, 銀行業經理人道德判斷與人格特質對資訊揭露決策及經營績效影響之研究 | |
| 鄧裴姮, 心理偏誤對遊戲玩家的影響-以英雄聯盟玩家為例 | |
| 陳氏碧越, 越南企業盈餘管理與董事會結構關係之研究 | |
| 杜芳草 , 越南房地產市場的投資機會之研究 | |
| 許瀚仁, 雲林縣國小田徑運動代表隊參與動機與阻礙因素之研究 | |
| 陳妤瑄, 男女社會新鮮人投資資訊來源與投資決策差異之研究 | |
| 吳詩笙, 蘋果手機購買意向影響因素之研究:以越南為例 | |
| 陳榮華, 影響雲林地區消費者購買長期看護險因素之探討 | |
| 楊淑娟, 影響國小學童家長選校就讀因素之研究 | |
| 謝侑穎, 公司更名前後之長短期績效分析 | |
| 黃睦容, 涉入、風險偏好與投資者認知需求對IPO投資行為之影響 | |
| 李舒婷, 台灣線上投資人特點分析之研究 | |
| 吳禹潼, 以資料探勘法驗證股價的可預測性 | |
| 王春敏, 雲端資訊系統績效之研究-以雲端租屋平台系統為例 | |
| 顏文慧, 證所稅復徵對國內股市處置效果之研究 | |
| 吳漢清, 醫師對台灣健保的意見調查 | |
| 陳振甯, 金融海嘯前後台灣股市散戶投資人過度自信之研究 | |
| 阮黃芝蘭, 金融發展對經濟增長的影響:以台灣、中國大陸和泰國為例 | |
| 阮氏香梅, 直覺、情緒與理性分析對投資人決策的影響之研究—台灣及越南為例 | |
| 楊偉安, 金融海嘯前後投資人情緒與投機型股票報酬關係之研究 | |
| 楊振忠, 簡單的技術指標即能打敗市場?期貨即時資料的驗證 | |
| 邱百毅, 台灣汽車產業進入中國市場之經營策略分析─以納智捷為例 | |
| 林郁捷, 投資經驗對投資人資訊處理過程及投資績效的影響之研究 | |
| 陳文晴, 應用計劃行為理論探討衍生性商品投資人行為之研究 | |
| 鄭惠珊, 不同推薦訊息來源對消費者購買意願之影響 | |
| 阮海清, 評估有助於對工作滿意度的因素以越南銀行員工的研究為例 |
| 課程名稱 | 上課班級 | 參考連結 |
|---|---|---|
| 財務管理 | 四企管二甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11422110 |
| 公司財務管理 | 碩企管一職 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11420353 |
| 行為財務 | 碩企管一甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11420343 |
